ESPECIFICACIONES | MODELO | |||||
400 Ø | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø | ||
m³/h | 7 | 10 | 15 | 24 | 32 | |
Peso de filtro (kg) | 12 | 15 | 30 | 43 | – | |
Peso de arena (kg) | 60 | 85 | 150 | 300 | 450 | |
Peso de vidrio (kg) | 48 | 68 | 120 | 240 | 360 | |
Peana | No | Si | Si | No | Si | |
DIMENSIONES | B | 680 | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
C | 635 | 725 | 855 | 910 | 950 | |
1 | 173 | 173 | 175 | 205 | 205 | |
2 | 235 | 280 | 335 | 410 | 375 |
![]() |
|
- Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½”.
- Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2”.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.